Musterdepot
Auszug aus dem Musterdepot


Das völlständige Musterdepot finden Sie jeweils in der aktuellen Ausgabe des Anlegerbriefs.
Die Fakten

Seit Auflage im Juni 1999 kommt das Musterdepot auf eine
Performance von +2.636 %
Der DAX kam im gleichen Zeitraum nur auf ein Plus von 186 %(Stand: 30.09.2023).

Per Ende 2022 liegt die Durchschnittsrendite damit seit Auflage bei
15,3 % pro Jahr
Kein gängiger Vergleichsindex kommt auch nur annähernd auf derartige Renditen, s. Vergleichstabelle.
In den Jahren 2001,2002, 2008, 2011, 2018, als DAX und SDAX Verluste machten, hat das Musterdepot stets
besser abgeschnitten
als die Indizes.

In 8 der letzten 10 Jahre hat das Musterdepot mit Gewinn abgeschlossen.
Die Durchschnittsrendite lag in diesem Zeitraum bei
14,8 % pro Jahr

Seit Auflage wurden im Musterdepot
56 Aktien mit mehr als 50 % Kursgewinn
verkauft, davon
29 Aktien mit mehr 100 % Kursgewinn.
Also im Schnitt jedes Jahr mindestens ein Verdoppler im Depot.
Sichern Sie sich die Chance auf weit überdurchschnittliche Anlagerendite.
Musterdepot im Vergleich


Jahr | Musterdepot | DE: DAX | DE: SDAX | DE: TecDAX | US: Dow Jones | US: Nasdaq 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
1999* | +26,1 | +29,7 | +1,6 | +16,9 | +6,3 | +68,1 |
2000 | +1,4 | -7,5 | +6,4 | -43,6 | -6,2 | -36,8 |
2001 | -2,4 | -19,8 | -23,0 | -59,9 | -7,1 | -30,8 |
2002 | -22,6 | -43,9 | -27,7 | -68,8 | -16,8 | -38,9 |
2003 | +60,2 | +37,1 | +51,3 | +50,9 | +25,3 | +48,5 |
2004 | +84,2 | +7,3 | +21,6 | -3,9 | +3,1 | +10,5 |
2005 | +63,4 | +27,1 | +35,2 | +14,7 | -0,6 | +1,3 |
2006 | -18,1 | +22,0 | +31,0 | +25,5 | +16,3 | +6,8 |
2007 | +4,7 | +22,3 | -6,8 | +30,2 | +6,4 | +19,9 |
2008 | -25,3 | -40,4 | -46,0 | -47,8 | -33,8 | -42,0 |
2009 | +23,1 | +23,8 | +26,7 | +60,8 | +18,8 | +54,9 |
2010 | +39,2 | +16,1 | +45,8 | +4,1 | +11,0 | +19,2 |
2011 | +3,1 | -14,7 | -14,5 | -19,5 | +5,5 | +2,7 |
2012 | +18,6 | +29,1 | +18,7 | +20,9 | +7,3 | +14,4 |
2013 | +21,4 | +25,5 | +29,3 | +40,9 | +26,5 | +35,0 |
2014 | +23,9 | +2,7 | +5,9 | +17,5 | +7,5 | +17,9 |
2015 | +30,9 | +9,6 | +26,6 | +33,5 | -2,2 | +8,4 |
2016 | +20,0 | +6,9 | +4,6 | -1,0 | +13,4 | +5,9 |
2017 | +49,3 | +12,5 | +24,9 | +39,6 | +25,1 | +31,5 |
2018 | -18,2 | -18,3 | -20,0 | -3,1 | -5,6 | -1,7 |
2019 | +20,3 | +25,5 | +31,6 | +23,0 | +22,3 | +38,9 |
2020 | +30,5 | +3,5 | +18,0 | +6,6 | +7,2 | +47,6 |
2021 | +31,5 | +15,8 | +11,2 | +22,0 | +18,7 | +26,6 |
2022 | -23,3 | -12,3 | -27,3 | -25,5 | -8,8 | -33,0 |
Gesamt* | +2.749,3 | +159,5 | +319,2 | -32,9 | +206,5 | +396,0 |
Im Schnitt p.a. | +15,3 | +4,1 | +6,3 | -1,7 | +4,9 | +7,0 |
Alle Angaben in Prozent.
* Hinweise: Die Angaben für das Jahr 1999 verstehen sich ab dem Depotstart am 21.06.1999. Die Zeile "Gesamt" spiegelt nicht die Summe der Performances der Einzeljahre wider, sondern entspricht der gesamten Wertsteigerung bzw. -minderung, die im Betrachtungszeitraum ab dem 21.06.1999 erzielt wurde.
* Hinweise: Die Angaben für das Jahr 1999 verstehen sich ab dem Depotstart am 21.06.1999. Die Zeile "Gesamt" spiegelt nicht die Summe der Performances der Einzeljahre wider, sondern entspricht der gesamten Wertsteigerung bzw. -minderung, die im Betrachtungszeitraum ab dem 21.06.1999 erzielt wurde.
Empfehlungsliste
Neben dem Musterdepot wird im Anlegerbrief eine sogenannte "Empfehlungsliste" geführt. Dort werden Nebenwerte aufgenommen, die die Analysten des Anlegerbriefs neben den Depotwerten ebenfalls für fundamental aussichtsreich halten. Interessierten Anlegern bietet sich somit eine breite Auswahl an Aktien zur Portfoliodiversifikation.


Die völlständige Empfehlungsliste finden Sie jeweils in der aktuellen Ausgabe des Anlegerbriefs.